普通型旋进旋涡流量计
功能及特点
1)低功耗(3.6V锂电池供电)、现场显示、瞬时体积量(质量)和累积体积量(质量)
2)4~20mA二线制模拟量输出
3)同步脉冲输出(电压+12~24VDC)配二次表实现远传功能
4)具有整体防爆功能 防爆等级:ExdⅡBT4
5)机壳防护等级IP65
■ 计量介质
石油、化工、冶金等行业的气体、液体及蒸气。
型号规格 | 公称通径DN(mm) | 体积流量范围(m3/h) | 工作压力(MP3) | 精度等级(级) | 仪表系数(P/ m3) | Qmax时压力损失(KPa) | 壳体材质 |
LUXQ-20 | 20 | 1.5~15 | 1.6 2.5 4.0 | 1,1.5 | 380000 | 3.30 | 2.5MPa为铝合金 4.0MPa为不锈钢 |
LUXQ-25 | 25 | 2~25 | 200000 | 2.04 |
LUXQ-32 | 32 | 5~50 | 90000 | 2.9 |
LUXQ-50 | 50 | 10~120 | 20000 | 3.91 |
LUXQ-80 | 80 | 30~380 | 4500 | 3.70 | 1.6MPa为铝合金 2.5、4.0为不锈钢 |
LUXQ-100 | 100 | 75~850 | 2000 | 5.90 |
LUXQ-150 | 150 | 150~2250 | 730 | 11 |
LUXQ-200 | 200 | 360~3600 | 210 | 12 |
表中Qmax为最大工况体积流量
●先进的单片机技术与高性能的集成芯片,整机功
能强大,性能优越;
●电路采用表面贴装工艺,结构紧凑,可靠性高;
●无机械可动部件,不易腐蚀,稳定性好,长期